Лига чемпионов УЕФА среди женщин
Следите за женской Лигой чемпионов УЕФА в VPEsports (полная таблица женской Лиги чемпионов УЕФА, турнирная таблица, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей. смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте гонки за титул и вылет, проверяйте предстоящие матчи женской Лиги чемпионов УЕФА и время начала матчей, а также просматривайте последние результаты. Откройте любую команду для ее состава и формы или следуйте за лучшими бомбардирами, преследующими золотую бутсу. Все, что вам нужно, чтобы следить за женской Лигой чемпионов УЕФА в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | ГФ | ГА | ГД | Птс | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 16 | WWDWW |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 | WWDWW |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 14 | WWDWW |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | +1 | 13 | WDWWW |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | WWWLW |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 12 | WLLWW |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | DWLDW |
| 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | LWDWL |
| 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 9 | LLWLW |
| 10 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | LWWDL |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 7 | LDWLL |
| 12 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | LDDLW |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | LLDWL |
| 14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 | WLDLL |
| 15 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | DLLDL |
| 16 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | DLLDL |
| 17 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | DDLLL |
| 18 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 | LLDLL |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионкой женской Лиги чемпионов УЕФА, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице представлена живая таблица женских лиг чемпионов УЕФА, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.