Лига 1
Следите за Лигой 1 на VPEsports い полный таблица Лиги 1 турнирная таблица, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляется по мере того, как матчи играются.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживать титул и гонки на вылет, проверить предстоящие матчи Лиги 1 и время начала, и просмотреть последние результаты.Откройте любую команду для ее состав и форму, или следуйте за лучшими бомбардирами гонятся золотой бутсы Все, что вам нужно, чтобы следовать за Лигой 1 в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | ГФ | ГА | ГД | Птс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 |
| 2 | | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 |
| 3 | | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 |
| 4 | | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 |
| 5 | | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 |
| 6 | | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 |
| 7 | | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 |
| 8 | | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 |
| 9 | | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 45 |
| 10 | | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 |
| 11 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 |
| 12 | | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 |
| 13 | | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 |
| 14 | | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 |
| 15 | | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 |
| 16 | | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 |
| 17 | | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 24 |
| 18 | | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 |
Часто задаваемые вопросы
В Лиге 1 участвуют 18 клубов, каждый из которых играет с остальными дома и на выезде в течение сезона.
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Лиги 1, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
Сезон Лиги 1 длится с августа по май.
На этой странице представлена таблица Лиги 1, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.