Jupiler Pro League
Следите за Jupiler Pro League на VPEsports — полная таблица Jupiler Pro League, турнирная таблица, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей. Узнайте, как выступает каждый клуб в этом сезоне, следите за борьбой за титул и вылет, проверяйте предстоящие матчи и время начала матчей Jupiler Pro League, а также анализируйте последние результаты. Откройте любую команду, чтобы посмотреть состав и форму, или следите за лучшими бомбардирами, претендующими на «Золотую бутсу». Все, что вам нужно, чтобы следить за Jupiler Pro League, в одном месте.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Понедельник | форма для заполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | WW |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | DW |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | DW |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 | WL |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | +0 | 2 | DD |
| 10 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 | DD |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | LL |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | LL |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | LL |
Часто задаваемые вопросы
Клубы получают 3 очка за победу и 1 за ничью. Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Jupiler Pro League, а клубы, занявшие последние места, выбывают в дивизион ниже.
На этой странице представлена актуальная турнирная таблица Jupiler Pro League, расписание матчей, результаты и список лучших бомбардиров, которые автоматически обновляются по мере проведения матчей.