Лиги куу Бара
Следите за Ligi kuu Bara на VPEsports い полный Ligi kuu Bara таблица, турнирная таблица, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте титул и гонки на вылет, проверяйте предстоящие матчи Ligi kuu Bara и время начала, а также просматривайте последние результаты.Откройте любую команду для ее состава и формы, или следуйте за лучшими бомбардирами гонятся за золотым бутсом. Все, что вам нужно, чтобы следовать Ligi kuu Bara в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | ГФ | ГА | ГД | Птс | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 21 | 6 | 1 | 65 | 9 | +56 | 69 | WWWWW |
| 2 | | 28 | 20 | 7 | 1 | 51 | 11 | +40 | 67 | WWWWW |
| 3 | | 28 | 16 | 10 | 2 | 42 | 12 | +30 | 58 | LWWWW |
| 4 | | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 29 | +15 | 50 | WWWWL |
| 5 | | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 25 | +8 | 42 | DDWLW |
| 6 | | 28 | 9 | 12 | 7 | 28 | 29 | -1 | 39 | DLLDD |
| 7 | | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 31 | -1 | 36 | LWLLW |
| 8 | | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 33 | -9 | 34 | DLLLD |
| 9 | | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 33 | DWDWL |
| 10 | | 28 | 6 | 12 | 10 | 23 | 31 | -8 | 30 | WDDLD |
| 11 | | 28 | 6 | 12 | 10 | 13 | 26 | -13 | 30 | WLLLD |
| 12 | | 28 | 8 | 5 | 15 | 21 | 41 | -20 | 29 | LLLWD |
| 13 | | 28 | 7 | 7 | 14 | 23 | 40 | -17 | 28 | WLWLD |
| 14 | | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 44 | -21 | 27 | LLLDL |
| 15 | | 28 | 7 | 5 | 16 | 20 | 40 | -20 | 26 | LWWWL |
| 16 | | 28 | 2 | 3 | 23 | 16 | 50 | -34 | 9 | LLLLL |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Ligi kuu Bara, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице есть таблица Ligi kuu Bara в прямом эфире, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.