Оберлига - Бавария Норд
Следите за Оберлигой - Бавария Норд на VPEsports い полный Оберлига - Бавария Норд таблица, турнирная таблица, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте титул и гонки на вылет, проверьте предстоящие Оберлига - Бавария Норд матчи и время начала, и просмотреть последние результаты.Откройте любую команду для ее состава и формы, или следуйте за лучшими бомбардирами гоняться за золотой бутсой Все, что вам нужно, чтобы следовать Оберлига - Бавария Норд в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | ГФ | ГА | ГД | Птс | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 21 | 2 | 9 | 55 | 30 | +25 | 65 | WDWDW |
| 2 | | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 | 35 | +27 | 62 | LWDWW |
| 3 | | 32 | 18 | 5 | 9 | 68 | 50 | +18 | 59 | WWLWL |
| 4 | | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 | 47 | +6 | 53 | WWWLL |
| 5 | | 32 | 13 | 12 | 7 | 53 | 39 | +14 | 51 | WDLDD |
| 6 | | 32 | 13 | 11 | 8 | 57 | 39 | +18 | 50 | LWDDW |
| 7 | | 32 | 13 | 7 | 12 | 63 | 54 | +9 | 46 | DDLWL |
| 8 | | 32 | 12 | 9 | 11 | 66 | 58 | +8 | 45 | WDWWL |
| 9 | | 32 | 13 | 5 | 14 | 59 | 53 | +6 | 44 | WWLWW |
| 10 | | 32 | 11 | 10 | 11 | 56 | 51 | +5 | 43 | DDWWW |
| 11 | | 32 | 12 | 6 | 14 | 47 | 53 | -6 | 42 | DDLLW |
| 12 | | 32 | 9 | 13 | 10 | 48 | 49 | -1 | 40 | LLDLW |
| 13 | | 32 | 10 | 7 | 15 | 46 | 62 | -16 | 37 | LWWDL |
| 14 | | 33 | 10 | 7 | 16 | 43 | 65 | -22 | 37 | DLLLW |
| 15 | | 32 | 11 | 2 | 19 | 42 | 65 | -23 | 35 | LWLWL |
| 16 | | 32 | 9 | 3 | 20 | 44 | 81 | -37 | 30 | LLWLW |
| 17 | | 32 | 4 | 8 | 20 | 35 | 66 | -31 | 20 | LLLLL |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Оберлиги - Баварии Норд, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице представлена живая таблица Оберлига - Бавария Норд, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.