Примера Насьональ
Следите за Primera Nacional на VPEsports (ВНЕ) (Вторая таблица Primera Nacional, турнирная таблица, расписание, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте гонки за титул и вылет, проверяйте предстоящие матчи Primera Nacional и время начала матча, а также просматривайте последние результаты. Откройте любую команду для ее состава и формы или следуйте за лучшими бомбардирами, преследующими золотую бутсу. Все, что вам нужно, чтобы следовать за Primera Nacional в одном месте.
| # | Игрок | Клуб | Приложения | Ассистирует | Цели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А. Бонанси Аргентина | | 15 | 2000 | 7 |
| 2 | П. Чаваррия Аргентина | | 16 | 2000 | 6 |
| 3 | Ж. Марчиони Аргентина | | 16 | 2000 | 6 |
| 4 | Л. Феррейра Аргентина | | 16 | 2000 | 6 |
| 5 | М. Ромеро Аргентина | | 15 | 2000 | 6 |
| 6 | К.менендес Аргентина | | 14 | 2000 | 6 |
| 7 | А. Гальярди Аргентина | | 13 | 2000 | 6 |
| 8 | М.мачадо Аргентина | | 16 | 2000 | 5 |
| 9 | Х. Риверо Аргентина | | 15 | 2000 | 5 |
| 10 | Э. Джильотти Аргентина | | 15 | 2000 | 5 |
| 11 | Б. Феррейра Аргентина | | 15 | 2000 | 5 |
| 12 | М. Пино Аргентина | | 13 | 2000 | 5 |
| 13 | М. Акоста Аргентина | | 11 | 2000 | 5 |
| 14 | Ф. Понс Аргентина | | 10 | 2000 | 5 |
| 15 | П. Боначчи Аргентина | | 16 | 2000 | 4 |
| 16 | А. Кинтана Аргентина | | 16 | 2000 | 4 |
| 17 | Х. Родригес Аргентина | | 15 | 2000 | 4 |
| 18 | П. Кукки Аргентина | | 15 | 2000 | 4 |
| 19 | Э. Эррера Аргентина | | 15 | 2000 | 4 |
| 20 | Ф. Ленчони Аргентина | | 15 | 2000 | 4 |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Primera Nacional, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице представлена живая таблица Primera Nacional, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.