Лига I
Следите за Лигой I в VPEsports い полный таблица Лиги I турнирной таблицы, расписание, результаты и лучшие бомбардиры, обновляются по мере того, как играются матчи.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте титул и гонки на вылет, проверяйте предстоящие матчи Лиги I и время начала, и просматривайте последние результаты.Откройте любую команду для ее состава и формы, или следуйте за лучшими бомбардирами гоняться за золотой бутсой. Все, что вам нужно, чтобы следовать за Лигой I в одном месте.
| # | Игрок | Клуб | Приложения | Ассистирует | Цели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Я. Лукич Босния и Герцеговина | | 32 | 2 | 18 |
| 2 | Ф. Тэнасе Румыния | | 37 | 9 | 16 |
| 3 | А. Добре Румыния | | 39 | 1 | 15 |
| 4 | С. Майлат Румыния | | 39 | 5 | 15 |
| 5 | А. Кордея Румыния | | 32 | 4 | 13 |
| 6 | М. Эппель Венгрия | | 35 | 0 | 12 |
| 7 | А. Беттаиеб Тунис | | 38 | 2 | 11 |
| 8 | А. Аль-Хамлави Швеция | | 33 | 2 | 11 |
| 9 | Д. Олару Румыния | | 35 | 7 | 10 |
| 10 | А. Ишфан Румыния | | 40 | 4 | 10 |
| 11 | С. Нсимба Франция | | 34 | 4 | 10 |
| 12 | Рикардо Матос Португалия | | 33 | 6 | 10 |
| 13 | Аврелиан Ионуц Кьцю Румыния | | 37 | 3 | 9 |
| 14 | М. Кореница Косово | | 39 | 4 | 9 |
| 15 | Р. Эспиноза Перу | | 22 | 0 | 9 |
| 16 | В. Косташ Румыния | | 27 | 4 | 9 |
| 17 | С.буш Румыния | | 39 | 2 | 8 |
| 18 | Ю. Закир Нидерланды | | 31 | 2 | 8 |
| 19 | М. Коман Румыния | | 29 | 2 | 8 |
| 20 | Д. Нистор Румыния | | 31 | 7 | 8 |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Лиги I, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице представлена таблица Лиги I в прямом эфире, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.