Бундеслига
Следите за Бундеслигой на VPEsports い полная таблица Бундеслиги, турнирная таблица, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте титульные и понижающие гонки, проверяйте предстоящие матчи Бундеслиги и время начала, а также просматривайте последние результаты. Откройте любую команду для ее состава и формы, или следуйте за лучшими бомбардирами, преследующими золотую бутсу. Все, что вам нужно, чтобы следовать за Бундеслигой в одном месте.
| # | Игрок | Клуб | Приложения | Ассистирует | Цели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К.мутандва Замбия | | 32 | 2 | 16 |
| 2 | О. Китеишвили Грузия | | 29 | 4 | 15 |
| 3 | М. Усор Нигерия | | 30 | 5 | 13 |
| 4 | Э. Гавел Австрия | | 30 | 3 | 13 |
| 5 | П. Грейль Австрия | | 29 | 2 | 12 |
| 6 | Р. Харакате Франция | | 30 | 4 | 11 |
| 7 | С.адениран США | | 30 | 4 | 10 |
| 8 | В.мюллер Австрия | | 31 | 4 | 10 |
| 9 | Керим-Сэм Алайбегович Босния и Герцеговина | | 28 | 3 | 9 |
| 10 | Н. Фредериксен Дания | | 25 | 3 | 9 |
| 11 | П. Ратков Сербия | | 17 | 2 | 9 |
| 12 | Ронивальдо Бразилия | | 30 | 1 | 9 |
| 13 | С. Вайсман Израиль | | 27 | 1 | 9 |
| 14 | Й. Эггештайн Германия | | 29 | 6 | 9 |
| 15 | С. Зайдль Австрия | | 29 | 4 | 8 |
| 16 | Ю. Вертессен Бельгия | | 27 | 1 | 8 |
| 17 | Д. Мадернер Австрия | | 25 | 2 | 8 |
| 18 | К. Йоргенсен Дания | | 32 | 3 | 7 |
| 19 | М. Пинк Австрия | | 22 | 0 | 7 |
| 20 | К. Конате Кот-д'Ивуар | | 16 | 0 | 7 |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Бундеслиги, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице представлена живая таблица Бундеслиги, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.