2. Бундеслига
Следуйте 2.VPEsports Bundesliga — полная таблица 2.Bundesliga, турнирная таблица, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте гонки за титул и вылет, проверяйте предстоящие 2. Bundesliga матчи и время начала, и просматривайте последние результаты.Откройте любую команду для ее состава и формы, или следуйте за лучшими бомбардирами гонятся за золотой бутсой Все, что вам нужно, чтобы следовать 2.Bundesliga в одном месте.
| # | Игрок | Клуб | Приложения | Ассистирует | Цели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. Футкеу Германия | | 36 | 5 | 20 |
| 2 | И. Лидберг Швеция | | 30 | 3 | 17 |
| 3 | М. Жуковский Польша | | 21 | 3 | 17 |
| 4 | К. Иттен Швейцария | | 30 | 3 | 15 |
| 5 | М. Ваницек Германия | | 34 | 7 | 15 |
| 6 | Ф. Бильбия Германия | | 29 | 3 | 15 |
| 7 | М. Зома Буркина-Фасо | | 29 | 4 | 14 |
| 8 | Б. Кёлльман Финляндия | | 33 | 1 | 14 |
| 9 | К. Караман Турция | | 32 | 5 | 14 |
| 10 | Л. Петков Болгария | | 34 | 6 | 13 |
| 11 | П. Хофманн Германия | | 32 | 6 | 12 |
| 12 | Ю. Эбнуталиб Германия | | 17 | 0 | 12 |
| 13 | Й. Гродовски Германия | | 32 | 2 | 12 |
| 14 | Ф. Шлейзенер Германия | | 33 | 4 | 11 |
| 15 | В. Вермей Нидерланды | | 24 | 2 | 11 |
| 16 | И. Пртаджин Хорватия | | 14 | 1 | 11 |
| 17 | Ф. Хорнби Шотландия | | 25 | 8 | 11 |
| 18 | П. Харрес Германия | | 33 | 3 | 10 |
| 19 | Ф. Риз Германия | | 33 | 13 | 10 |
| 20 | Н. Скиття Финляндия | | 32 | 3 | 9 |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом 2. Бундеслиги, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице представлена таблица Бундеслиги в прямом эфире 2. Матчи, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.