Премьер-лига
Следите за Премьер-лигой на VPEsports い полная таблица Премьер-лиги, турнирная таблица, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте титульные гонки и гонки на вылет, проверяйте предстоящие матчи Премьер-лиги и время начала, а также просматривайте последние результаты. Откройте любую команду для ее состава и формы, или следуйте за лучшими бомбардирами, гоняющимися за золотой бутсой. Все, что вам нужно, чтобы следовать за Премьер-лигой в одном месте.
| # | Игрок | Клуб | Приложения | Ассистирует | Цели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Г. Мендоса Венесуэла | | 26 | 4 | 8 |
| 2 | М. Ассинор Гана | | 28 | 2 | 7 |
| 3 | А. Сторчоус | | 29 | 0 | 7 |
| 4 | О.гуцуляк Украина | | 25 | 3 | 7 |
| 5 | Б. Фаал Гамбия | | 16 | 1 | 6 |
| 6 | М. Пономаренко Украина | | 15 | 0 | 6 |
| 7 | Эгинальдо Бразилия | | 15 | 0 | 6 |
| 8 | Бруниньо Бразилия | | 26 | 2 | 6 |
| 9 | М. Гайдучик Украина | | 30 | 0 | 5 |
| 10 | П. Итодо Нигерия | | 25 | 0 | 5 |
| 11 | Лука Мейреллес Бразилия | | 20 | 0 | 5 |
| 12 | О. Назаренко Украина | | 28 | 1 | 5 |
| 13 | Э. Сарапий Украина | | 30 | 0 | 5 |
| 14 | А. Ярмоленко Украина | | 22 | 0 | 5 |
| 15 | П. Будкивский Украина | | 28 | 1 | 5 |
| 16 | К.парако Венесуэла | | 28 | 2 | 4 |
| 17 | М. Задерака Украина | | 27 | 2 | 4 |
| 18 | Кауа Элиас Бразилия | | 18 | 2 | 4 |
| 19 | Ю.Клымчук Украина | | 24 | 1 | 4 |
| 20 | Р.вантух Украина | | 22 | 1 | 4 |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Премьер-лиги, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице представлена таблица Премьер-лиги, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.